エンジン
- エンジン本体
※排気の状態、エアクリーナーエレメントの状態 - 潤滑装置 油漏れ
- 燃料装置 燃料漏れ
- 冷却装置 ファンベルトの緩み及び損傷、水漏れ
車検・整備車検は乗用車の場合、2年に1度実施しなくてはいけない自動車の健康診断です。
但し、車検自体は法律に定められた安全基準を、点検実施時点で適合しているかどうかを検査するだけのものです。基準値すれすれで、例えば翌日に故障しても、検査時点で適合していれば合格してしまう訳です。それでは心配ですよね。
当社では、車検と併せて24ヶ月定期点検を確実に実施いたします。この点検の中で、不具合のある箇所等、まずお車の現状をご報告いたします。そして、不具合箇所が進行するとどのような問題が発生するのか、
またいつまでに処置しなければいけないのかをご提案させて頂き、いつ処置を車画像するのかをお客様に決めて頂くというスタイルを取らせていただいております。
過剰整備や不必要な部品交換は絶対に行わず、安心料金にてご提供させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。
今の車は、様々なセンサーやコンピューターといった電子部品で制御されております。
その様な電気のトラブルにも専用診断機と豊富なデータベースFINESSにより、的確な診断が当社では可能です。
期日は変わりません。お早めの整備がより安心です。
車検証を持って来ていただければ計算いたします。(乗用車のみ)
車検証の車両重量をご確認の上、是非秀勇自動車にご相談ください。
※は期間及び走行距離に応じて、必要な点検項目です。 上記内容にセーフティーチェックの内容がプラスされます。
軽自動車 | 小型車(1t以下) | 小型車(1.5t以下) | 小型車(2t以下) | 普通車(1.5t以下) | 普通車(2t以下) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13年超 | 18年超 | 13年超 | 18年超 | 13年超 | 18年超 | 13年超 | 18年超 | 13年超 | 18年超 | 13年超 | 18年超 | |
重量税 | ¥8,200 | ¥8,800 | ¥22,800 | ¥25,200 | ¥34,200 | ¥37,800 | ¥45,600 | ¥50,400 | ¥34,200 | ¥37,800 | ¥45,600 | ¥50,400 |
登録印紙 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 |
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
代行料(税込) | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
合計 | ¥36,940 | ¥37,540 | ¥51,650 | ¥54,050 | ¥63,050 | ¥66,650 | ¥74,450 | ¥79,250 | ¥63,150 | ¥66,750 | ¥74,550 | ¥79,350 |
総合計 | ¥69,940 | ¥70,540 | ¥86,850 | ¥89,250 | ¥98,250 | ¥101,850 | ¥109,650 | ¥114,450 | ¥100,550 | ¥104,150 | ¥111,950 | ¥116,750 |
※13年・18年超は登録車と軽自動車で異なります。
※乗用車等は初度登録より12年11ヶ月以後に車検証の交付等を受ける場合、13年超となります。(18年も同様)
※軽自動車は初度登録から13年経過した年の12月以後に車検証等の交付を受けると13年超となります。(18年も同様)詳しくはスタッフにお尋ねいただくか国土交通省ホームページをご覧ください。
※OBD検査対象車の場合、OBD検査手数料¥3,300-(税込み)を別途申し受けます。
軽自動車 | 小型車(1t以下) | 小型車(1.5t以下) | 小型車(2t以下) | 普通車(1.5t以下) | 普通車(2t以下) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコカー | 従来車 | エコカー | 従来車 | エコカー | 従来車 | エコカー | 従来車 | エコカー | 従来車 | エコカー | 従来車 | |
重量税 | ¥5,000 | ¥6,600 | ¥10,000 | ¥16,400 | ¥15,000 | ¥24,600 | ¥20,000 | ¥32,800 | ¥15,000 | ¥24,600 | ¥20,000 | ¥32,800 |
登録印紙 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 |
自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
代行料(税込) | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
合計 | ¥33,740 | ¥35,340 | ¥38,850 | ¥45,250 | ¥43,850 | ¥53,450 | ¥48,850 | ¥61,650 | ¥43,950 | ¥53,550 | ¥48,950 | ¥61,750 |
総合計 | ¥66,740 | ¥68,340 | ¥74,050 | ¥80,450 | ¥79,050 | ¥88,650 | ¥84,050 | ¥96,850 | ¥81,350 | ¥90,950 | ¥86,350 | ¥99,150 |
※エコカーは、電気自動車、ハイブリット車(一定の性能要件を満たすもの)及び、国の定めた排出ガス基準と低燃費基準を達成した自動車を言います。
※従来車は、上記を満たさない初度登録より13年未満の自動車を言います。詳しくはスタッフにお尋ねいただくか国土交通省ホームページをご覧ください。
※OBD検査対象車の場合、OBD検査手数料¥3,300-(税込み)を別途申し受けます。
軽自動車 | 小型車 | 普通車 | |
---|---|---|---|
基本点検料 | ¥25,000 | ¥27,000 | ¥29,000 |
検査機器使用料 スチーム洗浄料 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
合計(税込) | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 |
※消耗品等の交換を要する場合は、別途部品代のみ頂きます。(重整備は除きます)
※OBD点検対象車の場合、別途¥2,200-(税込み)を要します。
お見積もりのご依頼やお問い合わせなどお気軽にどうぞ